| 年度 (从申请日起算)
 | 金额/坚戈 | 
|
| 1~3 | 5443   (363) /18143/年 | 
| 4~5 | 8076   (538) /26920/年 | 
| 6~7 | 10521   (701) /35071/年 | 
| 8~10 | 16150 (1077) /53835/年 | 
| 11~12 | 21415 (1428)   /71384/年 | 
| 13~15 | 32297 (2153)   /107656/年 | 
| 16~18 | 37562 (2504)   /125205/年 | 
| 19~20 | 42824 (2855)   /142746/年 | 
注:个人按照斜线前金额支付;残疾人、中学生、职业技术和中等技术学校的学员和残疾退伍军人、高等教育机构的学生,按照括号内优惠的金额支付;法律实体按照斜线后金额支付。