| 发明专利 | 
| 年度 | 金额(第纳尔) | 
| 公司 | 个人 | 
| 2 | 200 | 100 | 
| 3 | 220 | 110 | 
| 4 | 260 | 130 | 
| 5 | 300 | 150 | 
| 6 | 360 | 180 | 
| 7 | 480 | 240 | 
| 8 | 520 | 260 | 
| 9 | 560 | 280 | 
| 10 | 600 | 300 | 
| 11 | 699 | 350 | 
| 12 | 720 | 360 | 
| 13 | 760 | 380 | 
| 14 | 800 | 400 | 
| 15 | 900 | 450 | 
| 16 | 1000 | 500 | 
| 17 | 1100 | 550 | 
| 18 | 1180 | 590 | 
| 19 | 1260 | 630 | 
| 20 | 1340 | 670 | 
| 实用新型 | 
| 年度 | 金额(第纳尔) | 
| 公司 | 个人 | 
| 2 | 100 | 50 | 
| 3 | 110 | 55 | 
| 4 | 130 | 65 | 
| 5 | 150 | 75 | 
| 6 | 180 | 90 | 
| 7 | 240 | 120 | 
| 8 | 260 | 130 | 
| 9 | 280 | 140 | 
| 10 | 300 | 150 | 
官费链接:https://www.moic.gov.bh/en/Tiles/TrademarksAndPatents/Documents/Patents%20%26%20Utility%20Models%20Services%20Fees.pdf